Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 20/04/2025 03:26
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 253 mi (407 km) 16/04/2025 03:50 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 135 mi (217 km) 09/04/2025 03:19 Map
SOUND OF JURA 1.1 167 mi (269 km) 08/04/2025 21:47 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 400 mi (643 km) 08/04/2025 16:51 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 82 mi (132 km) 08/04/2025 16:02 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 84 mi (136 km) 08/04/2025 16:01 Map
MORECAMBE BAY 1.0 242 mi (390 km) 07/04/2025 16:34 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 84 mi (134 km) 07/04/2025 12:16 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 83 mi (134 km) 07/04/2025 12:14 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 83 mi (133 km) 07/04/2025 06:58 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 118 mi (189 km) 04/04/2025 20:21 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 83 mi (133 km) 02/04/2025 23:55 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 403 mi (648 km) 28/03/2025 15:34 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 141 mi (228 km) 28/03/2025 07:54 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 236 mi (380 km) 27/03/2025 08:59 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 94 mi (151 km) 27/03/2025 06:41 Map
IRISH SEA 0.7 238 mi (384 km) 26/03/2025 21:37 Map
CELTIC SEA 1.4 425 mi (684 km) 26/03/2025 04:19 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 125 mi (202 km) 24/03/2025 03:47 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 164 mi (264 km) 23/03/2025 17:29 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 297 mi (479 km) 18/03/2025 14:04 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 249 mi (401 km) 18/03/2025 07:37 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 134 mi (215 km) 17/03/2025 19:16 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 340 mi (548 km) 14/03/2025 02:53 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 153 mi (247 km) 12/03/2025 23:05 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 232 mi (373 km) 10/03/2025 03:50 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 596 mi (960 km) 09/03/2025 19:54 Map
IRISH SEA 0.9 265 mi (426 km) 01/03/2025 11:03 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 114 mi (184 km) 24/02/2025 16:17 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 114 mi (184 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 114 mi (184 km) 23/02/2025 16:43 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 114 mi (183 km) 22/02/2025 04:45 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 319 mi (513 km) 22/02/2025 03:13 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 318 mi (512 km) 22/02/2025 02:46 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 114 mi (184 km) 22/02/2025 00:24 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 114 mi (183 km) 21/02/2025 23:35 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 115 mi (184 km) 21/02/2025 21:57 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 114 mi (183 km) 21/02/2025 12:04 Map

38 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.