Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13/05/2026 03:27
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.3 242 mi (389 km) 13/05/2026 10:11 Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 366 mi (589 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 141 mi (227 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 143 mi (230 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 123 mi (198 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 122 mi (197 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 149 mi (239 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 109 mi (175 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 91 mi (146 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 273 mi (439 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 245 mi (394 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 90 mi (146 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 434 mi (699 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 152 mi (245 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 143 mi (231 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 95 mi (153 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (155 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 439 mi (706 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 234 mi (376 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 233 mi (375 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 521 mi (838 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 98 mi (158 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 97 mi (156 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (154 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 98 mi (157 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 98 mi (157 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 98 mi (157 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 98 mi (157 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 256 mi (412 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 215 mi (346 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 242 mi (389 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 213 mi (343 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 323 mi (519 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 383 mi (617 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 196 mi (315 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 119 mi (192 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 140 mi (225 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 98 mi (158 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 55 mi (88 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 388 mi (625 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 143 mi (230 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 98 mi (158 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 149 mi (239 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 304 mi (490 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 354 mi (570 km) 21/03/2026 05:50 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 90 mi (146 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 240 mi (387 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 158 mi (254 km) 16/03/2026 23:35 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.