Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 26/09/2026 05:54
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
TALYLLYN,GWYNEDD 2.7 347 mi (559 km) 24/09/2026 16:00 Map
SKYE,HIGHLAND 0.9 107 mi (172 km) 23/09/2026 11:22 Map
TYNDRUM,STIRLING 1.2 109 mi (175 km) 22/09/2026 20:28 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.3 110 mi (176 km) 22/09/2026 20:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.5 242 mi (389 km) 22/09/2026 12:46 Map
MILFORD,CO DONEGAL 0.8 251 mi (404 km) 21/09/2026 17:03 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.7 242 mi (389 km) 21/09/2026 09:38 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.3 332 mi (535 km) 18/09/2026 14:04 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.8 134 mi (215 km) 17/09/2026 12:19 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.5 322 mi (519 km) 15/09/2026 19:38 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 1.2 322 mi (518 km) 15/09/2026 05:32 Map
SEDBERGH,CUMBRIA 2.2 230 mi (370 km) 13/09/2026 04:48 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.9 244 mi (392 km) 13/09/2026 04:25 Map
MELSONBY,N YORKSHIRE 1.0 226 mi (363 km) 09/09/2026 02:41 Map
COMRIE,PERTH & KINROSS 0.8 95 mi (153 km) 06/09/2026 08:25 Map
WYCOLLER,LANCASHIRE 1.2 267 mi (429 km) 05/09/2026 21:04 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.2 97 mi (157 km) 02/09/2026 19:45 Map
GARRIGILL,CUMBRIA 1.1 201 mi (323 km) 02/09/2026 06:34 Map
SHEBBEAR,DEVON 0.6 474 mi (763 km) 31/08/2026 19:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 95 mi (154 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 95 mi (153 km) 31/08/2026 07:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 97 mi (156 km) 30/08/2026 12:09 Map
DELPH,GTR MANCHESTER 0.6 285 mi (458 km) 30/08/2026 03:35 Map
DINLEY,BORDERS 0.6 164 mi (264 km) 29/08/2026 18:11 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 514 mi (828 km) 26/08/2026 17:30 Map
GRIMSBY,LINCOLNSHIRE 2.2 307 mi (493 km) 25/08/2026 19:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 97 mi (157 km) 22/08/2026 23:08 Map
BELPER,DERBYSHIRE 1.4 328 mi (527 km) 17/08/2026 18:02 Map
HARTBURN,NORTHUMBLD 1.2 178 mi (286 km) 13/08/2026 04:19 Map
MONIAIVE,D & G 0.6 171 mi (275 km) 12/08/2026 15:58 Map
BONTDDU,GWYNEDD 1.3 341 mi (549 km) 12/08/2026 14:30 Map
IRISH SEA 0.6 247 mi (397 km) 12/08/2026 05:20 Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 402 mi (646 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 433 mi (697 km) 11/08/2026 01:47 Map
SARK,CHANNEL ISLANDS 0.9 566 mi (911 km) 10/08/2026 16:31 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 285 mi (459 km) 05/08/2026 06:12 Map
DALRY,D & G 0.9 177 mi (285 km) 03/08/2026 09:58 Map
KILTEALY,CO WEXFORD 0.6 382 mi (616 km) 02/08/2026 11:23 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 276 mi (445 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 189 mi (305 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 94 mi (151 km) 29/07/2026 13:13 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.