Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/04/2026 13:33
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 256 mi (412 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 215 mi (346 km) 13/04/2026 00:11 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 213 mi (343 km) 09/04/2026 01:28 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 383 mi (617 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 196 mi (315 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 119 mi (192 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 140 mi (225 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 98 mi (158 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 55 mi (88 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 388 mi (625 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 143 mi (230 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 98 mi (158 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 149 mi (239 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 304 mi (490 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 354 mi (570 km) 21/03/2026 05:50 Map
LOCH QUOICH,HIGHLAND 0.4 90 mi (146 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 240 mi (387 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 158 mi (254 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 242 mi (390 km) 13/03/2026 14:11 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 347 mi (558 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 96 mi (154 km) 09/03/2026 22:19 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 96 mi (154 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 98 mi (158 km) 09/03/2026 06:04 Map
COYLET,ARGYLL & BUTE 0.4 133 mi (213 km) 08/03/2026 15:54 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 238 mi (383 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 242 mi (389 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 242 mi (389 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 242 mi (390 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 243 mi (390 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 97 mi (156 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 331 mi (533 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 217 mi (349 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 298 mi (480 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 351 mi (564 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 309 mi (497 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 242 mi (389 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 133 mi (214 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 312 mi (501 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 97 mi (155 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 101 mi (163 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 459 mi (738 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 145 mi (234 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 326 mi (525 km) 14/02/2026 20:53 Map

43 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.