Recent UK Earthquakes from BGS
UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 12/08/2026 09:11
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANGYNDIR,POWYS 1.1 402 mi (646 km) 12/08/2026 04:22 Map
KNOCKANORE,CO WATERFORD 0.4 433 mi (697 km) 11/08/2026 01:47 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.1 285 mi (459 km) 05/08/2026 06:12 Map
WALSDEN,WEST YORKSHIRE 1.3 276 mi (445 km) 01/08/2026 11:40 Map
CENTRAL NORTH SEA 3.2 189 mi (305 km) 31/07/2026 01:31 Map
GAIRLOCHY,HIGHLAND 0.8 94 mi (151 km) 29/07/2026 13:13 Map
IRISH SEA 0.7 350 mi (564 km) 28/07/2026 14:08 Map
SPEAN BRIDGE,HIGHLAND 2.5 89 mi (143 km) 28/07/2026 04:09 Map
GLASAHOILE,STIRLING 0.5 114 mi (183 km) 28/07/2026 03:06 Map
KILTARLITY,HIGHLAND 0.7 57 mi (91 km) 26/07/2026 20:54 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 145 mi (233 km) 25/07/2026 04:29 Map
LANGLEY,CHESHIRE 1.0 308 mi (495 km) 23/07/2026 12:28 Map
CARRON,FALKIRK 1.0 118 mi (189 km) 20/07/2026 18:42 Map
WEST BROMWICH,WMD 0.9 358 mi (576 km) 20/07/2026 10:22 Map
WARBSTOW,CORNWALL 1.4 486 mi (782 km) 20/07/2026 07:58 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 93 mi (150 km) 18/07/2026 04:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 93 mi (150 km) 17/07/2026 02:36 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 2.3 95 mi (152 km) 17/07/2026 01:38 Map
BYRNESS,NORTHUMBERLAND 0.5 164 mi (263 km) 14/07/2026 08:46 Map
SOUTHERN NORTH SEA 3.0 377 mi (606 km) 14/07/2026 04:39 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 97 mi (156 km) 12/07/2026 08:22 Map
BARRISDALE,HIGHLAND 0.5 102 mi (163 km) 11/07/2026 11:37 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.6 93 mi (150 km) 11/07/2026 08:44 Map
LOCHCARRON,HIGHLAND 0.5 94 mi (151 km) 11/07/2026 08:06 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.5 136 mi (218 km) 11/07/2026 05:46 Map
SALTFLEET,LINCOLNSHIRE 1.2 317 mi (510 km) 10/07/2026 16:16 Map
TYNDRUM,STIRLING 0.6 108 mi (174 km) 08/07/2026 09:49 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 243 mi (391 km) 08/07/2026 06:45 Map
IRISH SEA 0.3 276 mi (444 km) 06/07/2026 23:52 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.0 142 mi (228 km) 05/07/2026 02:53 Map
GLEN CARNACH,HIGHLAND 1.1 103 mi (165 km) 04/07/2026 16:41 Map
SHEILDAIG,HIGHLAND 1.0 98 mi (157 km) 03/07/2026 15:39 Map
COLD WESTON,SALOP 1.6 361 mi (582 km) 01/07/2026 01:52 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.1 245 mi (394 km) 30/06/2026 20:23 Map
HOLYWELL,CORNWALL 0.5 508 mi (818 km) 30/06/2026 05:14 Map
ELSFIELD,OXFORDSHIRE 1.6 413 mi (664 km) 29/06/2026 13:45 Map
FARLOW,SHROPSHIRE 0.8 362 mi (583 km) 27/06/2026 10:09 Map
LLANBEDR,POWYS 1.5 396 mi (638 km) 24/06/2026 17:43 Map
MORENISH,PERTH/KINROSS 0.5 92 mi (148 km) 24/06/2026 16:20 Map
NORTH MUSKHAM,NOTTS 0.9 326 mi (524 km) 24/06/2026 01:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 98 mi (158 km) 23/06/2026 01:22 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 242 mi (389 km) 22/06/2026 01:38 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 90 mi (144 km) 21/06/2026 06:08 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 98 mi (158 km) 20/06/2026 14:34 Map
CROESOR,GWYNEDD 0.6 324 mi (521 km) 17/06/2026 22:16 Map
KILCHOAN,ARGYLL & BUTE 0.8 134 mi (216 km) 17/06/2026 10:36 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 242 mi (390 km) 15/06/2026 22:11 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.